价格与算力
三个视角:API 调一次多少钱(成本)· GPU 租一台多少钱(供给)· 国产芯片进展如何(供给格局)。
API 定价对比
快照 2026-09-01 · 来自周报已核验条目| 模型 | 平台 | 输入 | 输出 | 缓存命中 | 上下文 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯混元 Hy4 Preview | 腾讯云 TokenHub | ¥6 | ¥18 | ¥0.3 | 1M | 2026-08-28 发布并开源(770B MoE / 49B 激活),OpenRouter 同步上架 |
| Qwen3.8-Flash-Next | 阿里百炼 | $0.10 (AA 参考) | — | — | 262K (YaRN 1M) | 2026-08-26 开源(125B 总参 / 6B 激活),生产 API 对应 Qwen3.8-Flash |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 Z.ai | 限时折扣约 Opus 4.8 的 1/40 | — | — | 1M | 2026-08-26 发布,MIT 协议;AA 综合智能指数 57 分追平 Opus 4.8 |
| DeepSeek-V4-Pro | 火山方舟 | 8/28 调价生效(同步官方峰谷) | — | — | — | 继 8/21 deepseek-v4-flash 上调后第二步同步 DeepSeek 官方定价 |
| Kimi K3 | 月之暗面 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | — | K3 全面接棒(K2.5 于 8/31 下线),2.88 万亿参数 KDA 架构待核验 |
单位:元/百万 tokens(人民币)或标注币种。定价随各平台调价变动,本表为周度快照;标注「待补充」的条目尚未核验具体数值。
GPU 算力租赁行情
快照 2026-08 · 国内平台聚合| 卡型 | 时租参考 | 包月参考 | 适用场景 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | 1.24 ~ 2.8 | 1000 ~ 2800 | 推理 / 绘图 / 微调入门 | 算家云 / AutoDL 等 |
| A100 80G | ≈ 3.6 | 4000 ~ 15000 | 中等规模训练 / 微调 | AutoDL / 极智算 |
| H100 80G | ≈ 20 | 50000 ~ 88000 | 高端训练 | InfoQ 评测 / 行情 |
| H200 | — | 72000 ~ 75000 | 高端训练 | 社区行情 2026-07 |
| 昇腾 910C | — | ≈ 60000 | 国产替代训练/推理 | 社区行情 2026-07 |
包月参考按 24/7 折算(时租 × 730),价格随供需波动,实际以平台实时报价为准。横条仅示意包月价量级相对关系。
国产 AI 芯片动态
快照 2026-09-01 · 公开报道华为昇腾
81.2 万颗
2025 全年出货
政务/国企/运营商市场份额超 70%
川观新闻 2026-08
华为昇腾
近半数
国产算力出货份额
IDC 2025 国产 AI 加速卡交付份额 41%
南方财经 2026-07
寒武纪
11.74 万卡 (+201.57%)
2025 芯片销量
产量 12.77 万卡 (+409.84%)
证券时报 2026-07
寒武纪
59.96 亿元 (+108.13%)
2026H1 营收
净利 23.11 亿元 (+122.61%),科创板首家万亿市值
大河财立方 2026-09
寒武纪
2026 年初量产
思元 690
新一代旗舰云端 AI 芯片,双 die 封装
证券时报 2026-07
燧原科技
2026-09 上市
IPO 进程
国产 AI 芯片「四小龙」陆续登陆资本市场
观察者网 2026-08
2026 年被业内视为国产 AI 芯片「全线兑现元年」:昇腾在政企/运营商份额超 70%,寒武纪登顶科创板市值,燧原等陆续 IPO。